国联淮水湾的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208301811140101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 国联淮水湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208301811140101-BD-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 国联淮水湾二期土建施工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 龙信建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 郁俊新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 62286.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 20798.033515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 张宏来、冯承东、贾凤萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 评标委员会提交的评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 盱眙县商贸中心南侧地块(盱眙县宝积山路东侧,淮河南路西北侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
德阳中江至遂宁高速公路射洪西互通连接线项目德阳中江至遂宁高速公路射洪西互通连接线项目(第一段)(项目名称) / 标段施工图勘察设计、施工(epc)工程评标结果公示