| 项目编号 | ZB-25.12.07-0020 | 项目名称 | 25-12电缆1 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2025-12-08T14:00:00 | 投标截止时间 | 2025-12-08T14:00:00 | 要求付款方式 | 货到付款 |
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|
25.003.003.0002ZZ | 护套线 | 2*2.5 | 米 | 维检中心(如隆院内) | 车间维修 | 200.0 | |
25.003.003.0021ZZ | 牛筋护套线 | 2芯2*1.5mm2 | 2芯 | 米 | 维检中心(如隆院内) | 车间维修 | 200.0 |
25.003.001.0020ZZ | 塑铜线 | BV-2.5mm²红色 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 400.0 | |
25.003.001.0028ZZ | 塑铜线 | BV-2.5mm²蓝色 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 1100.0 | |
25.003.001.0044ZZ | 塑铜线 | BV-2.5mm²双色 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 700.0 | |
25.003.001.0021ZZ | 塑铜线 | BV-4mm²红色 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 700.0 | |
25.001.003.0504ZZ | 电缆 | YJLV-4*35+1*16 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 200.0 | |
电缆 | YJLV-4*50+1*35 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 50.0 | ||
25.001.003.0938ZZ | 电缆 | YJLV-4*95+1*70 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 100.0 | |
25.003.001.0048ZZ | 塑铜线 | 16平方双色 | 米 | 工程部-土建项目部二部 | 营钢生活办公基地 | 50.0 | |
25.001.003.0931ZZ | 电缆 | YZ3*4+1 | 米 | 原料厂机电车间 | 5T电葫芦 | 200.0 | |
25.001.003.0565ZZ | 柔性电缆 | YFF-2G 3×16 | 米 | 烧结厂 | 1#烧结梭式布料车用 王月峰 | 50.0 | |
25.003.002.0112ZZ | 控制线 | BVR1.5mm 黑色 | 盘 | 制氧1车间 | 北区励磁柜 | 2.0 | |
25.002.004.0006ZZ | 控制电缆 | ZR-KVVRP-450/750V 3*1.5 | 米 | 制氧1车间 | 北区2#15000主塔 | 1800.0 | |
25.003.001.0141ZZ | 电缆 | 10KVZR-YJV22-8.7/15 3*120 截面误差<1% | 米 | 发电2车间 | 80MW发电给水泵更换电缆 | 140.0 | |
文章推荐: