项目名称: | 金塘污水支管网建设项目-沥平村 | 项目代码: | 2411-330954-04-01-651462 | ||
招标人: | 名称:舟山市金塘岛城污水处理有限公司 地址:浙江省舟山市定海区金塘镇西堠村柳行路16号第5幢 联系人:徐方军 电话:13615802140 | 代理机构: | 名称:浙江卓宏建设项目管理有限公司 地址:/ 联系人:肖周明 电话:/ | ||
标段(包)名称: | 金塘污水支管网建设项目-沥平村 | 标段(包)编号: | A3309021010004051001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江钧灏建设有限公司 | 18,728,396.00元 | 空 | ||
| 2 | 金华市起航建设股份有限公司 | 19,522,061.00元 | 空 | ||
| 3 | 浙江科业建设有限公司 | 18,870,971.00元 | 空 | ||
| 4 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 18,636,723.00元 | 空 | ||
| 5 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 18,734,819.00元 | 空 | ||
| 6 | 浙江劲程建设有限公司 | 18,308,394.00元 | 空 | ||
| 7 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 18,839,465.00元 | 空 | ||
| 8 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 18,348,185.00元 | 空 | ||
| 9 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 18,643,700.00元 | 空 | ||
| 10 | 舟山三源建设工程有限公司 | 19,017,396.00元 | 空 | ||
| 11 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 18,602,410.00元 | 空 | ||
| 12 | 浙江华朝建设有限公司 | 18,839,259.00元 | 空 | ||
| 13 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 18,695,497.00元 | 空 | ||
| 14 | 杭州晨畅建设有限公司 | 18,608,845.00元 | 空 | ||
| 15 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 18,461,903.00元 | 空 | ||
| 16 | 丽水亿诚建设有限公司 | 18,502,009.00元 | 空 | ||
| 17 | 舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 18,873,277.00元 | 空 | ||
| 18 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 18,742,795.00元 | 空 | ||
| 19 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 18,555,848.00元 | 空 | ||
| 20 | 浙江光远建设集团有限公司 | 18,818,709.00元 | 空 | ||
| 21 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 19,105,643.00元 | 空 | ||
| 22 | 浙江协众建设有限公司 | 18,607,566.00元 | 空 | ||
| 23 | 浙江欣成建设有限公司 | 18,747,147.00元 | 空 | ||
| 24 | 浙江中凰建设有限公司 | 18,514,085.00元 | 空 | ||
| 25 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 18,792,075.00元 | 空 | ||
| 26 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 18,874,142.00元 | 空 | ||
| 27 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 18,540,656.00元 | 空 | ||
| 28 | 浙江永通科技发展有限公司 | 19,166,068.00元 | 空 | ||
| 29 | 浙江中闳建设有限公司 | 18,839,512.00元 | 空 | ||
| 30 | 浙江钰湖建设有限公司 | 18,618,541.00元 | 空 | ||
| 31 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 18,587,674.00元 | 空 | ||
| 32 | 杭州联基建设工程有限公司 | 18,757,229.00元 | 空 | ||
| 33 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 18,769,280.00元 | 空 | ||
| 34 | 浙江荣拓建设有限公司 | 18,638,202.00元 | 空 | ||
| 35 | 浙江博业建设有限公司 | 18,648,808.00元 | 空 | ||
| 36 | 杭州万盈建设有限公司 | 18,758,182.00元 | 空 | ||
| 37 | 舟山启新建设有限公司 | 19,052,873.00元 | 空 | ||
| 38 | 浙江博永建设有限公司 | 19,299,999.00元 | 空 | ||
| 39 | 舟山洲屹建设有限公司 | 18,615,577.00元 | 空 | ||
| 40 | 杭州南峥建设有限公司 | 18,919,598.00元 | 空 | ||
| 41 | 开建环境建设集团有限公司 | 18,864,628.00元 | 空 | ||
| 42 | 河南宇览建筑工程有限公司 | 19,450,476.00元 | 空 | ||
| 43 | 绍兴承佑建设有限公司 | 18,769,492.00元 | 空 | ||
| 44 | 舟山祯博建设工程有限公司 | 18,736,799.00元 | 空 | ||
| 45 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 18,567,797.00元 | 空 | ||
| 46 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 18,609,873.00元 | 空 | ||
| 47 | 浙江舜业建设有限公司 | 18,678,583.00元 | 空 | ||
| 48 | 浙江同通建设有限公司 | 18,591,859.00元 | 空 | ||
| 49 | 舟山市顺海建设有限公司 | 18,629,958.00元 | 空 | ||
| 50 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 18,665,165.00元 | 空 | ||
| 51 | 浙江天慕建设有限公司 | 18,631,607.00元 | 空 | ||
| 52 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 19,242,852.00元 | 空 | ||
| 53 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 18,529,895.00元 | 空 | ||
| 54 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 18,506,491.00元 | 空 | ||
| 55 | 浙江瑞大建设有限公司 | 18,819,762.00元 | 空 | ||
| 56 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 18,416,222.00元 | 空 | ||
| 57 | 宁波大润建设有限公司 | 18,840,316.00元 | 空 | ||
| 58 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 18,641,275.00元 | 空 | ||
| 59 | 北郡建设有限公司 | 18,695,263.00元 | 空 | ||
| 60 | 浙江化鲲建设有限公司 | 18,578,879.00元 | 空 | ||
| 61 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 18,662,727.00元 | 空 | ||
| 62 | 浙江兆博建设有限公司 | 18,614,524.00元 | 空 | ||
| 63 | 浙江大显建设有限公司 | 18,328,479.00元 | 空 | ||
| 64 | 浙建联城(浙江)建设有限公司 | 18,642,675.00元 | 空 | ||
| 65 | 浙江卓骏建设有限公司 | 18,642,478.00元 | 空 | ||
| 66 | 弘业建设集团有限公司 | 18,721,222.00元 | 空 | ||
| 67 | 浙江锦昌建设有限公司 | 18,491,269.00元 | 空 | ||
| 68 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 18,625,757.00元 | 空 | ||
| 69 | 浙江振升建设有限公司 | 18,448,774.00元 | 空 | ||
| 70 | 嘉业卓众建设有限公司 | 18,903,939.00元 | 空 | ||
| 71 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 18,644,769.00元 | 空 | ||
| 72 | 浙江恒羽建设有限公司 | 18,550,015.00元 | 空 | ||
| 73 | 衢州市政园林股份有限公司 | 19,239,527.00元 | 空 | ||
| 74 | 浙江隆胜建设有限公司 | 18,710,833.00元 | 空 | ||
| 75 | 浙江江河建设有限公司 | 18,741,798.00元 | 空 | ||
| 76 | 浙江森磊建设有限公司 | 18,543,248.00元 | 空 | ||
| 77 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 18,501,777.00元 | 空 | ||
| 78 | 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 18,781,959.00元 | 空 | ||
| 79 | 绍兴源升建设有限公司 | 18,788,519.00元 | 空 | ||
| 80 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 18,738,625.00元 | 空 | ||
| 81 | 舟山恒航建设有限公司 | 18,752,578.00元 | 空 | ||
| 82 | 杭州中航建设集团有限公司 | 18,551,733.00元 | 空 | ||
| 83 | 浙江高远建设有限公司 | 18,553,002.00元 | 空 | ||
| 84 | 杭州领骏建设有限公司 | 18,665,898.00元 | 空 | ||
| 85 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 18,652,494.00元 | 空 | ||
| 86 | 浙江晟周集团有限公司 | 18,578,865.00元 | 空 | ||
| 87 | 浙江绿衢建设有限公司 | 18,786,659.00元 | 空 | ||
| 88 | 浙江建商企业服务有限公司 | 18,487,464.00元 | 空 | ||
| 89 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 18,647,611.00元 | 空 | ||
| 90 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 18,742,850.00元 | 空 | ||
| 91 | 杭州长茂建设工程有限公司 | 18,212,257.00元 | 空 | ||
| 92 | 舟山润泰建设工程有限公司 | 18,372,000.00元 | 空 | ||
| 93 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 19,000,000.00元 | 空 | ||
| 94 | 海逸生态建设有限公司 | 18,640,096.00元 | 空 | ||
| 95 | 浙江凌正建设有限公司 | 18,461,248.00元 | 空 | ||
| 96 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 18,951,385.00元 | 空 | ||
| 97 | 浙江普锦建设发展有限公司 | 18,959,766.00元 | 空 | ||
| 98 | 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 18,837,873.00元 | 空 | ||
| 99 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 18,644,077.00元 | 空 | ||
| 100 | 浙江九丰建设有限公司 | 18,507,758.00元 | 空 | ||
| 101 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 18,728,558.00元 | 空 | ||
| 102 | 绍兴庆源建设有限公司 | 18,750,464.00元 | 空 | ||
| 103 | 丽水百顺建设有限公司 | 18,623,615.00元 | 空 | ||
| 104 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 18,737,533.00元 | 空 | ||
| 105 | 丽水李池市政园林有限公司 | 18,308,600.00元 | 空 | ||
| 106 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 18,935,140.00元 | 空 | ||
| 107 | 浙江东杭建设有限公司 | 18,197,788.00元 | 空 | ||
| 108 | 浙江省岱山交投工程建设有限公司 | 18,585,544.00元 | 空 | ||
| 109 | 浙江新禾建设有限公司 | 18,692,156.00元 | 空 | ||
| 110 | 浙江景禹建设有限公司 | 18,623,426.00元 | 空 | ||
| 111 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 18,739,682.00元 | 空 | ||
| 112 | 舟山宇舜建设有限公司 | 18,539,892.00元 | 空 | ||
| 113 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 18,583,446.00元 | 空 | ||
| 114 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 18,753,156.00元 | 空 | ||
| 115 | 宁波市园林工程有限公司 | 18,796,954.00元 | 空 | ||
| 116 | 大永集团有限公司 | 18,627,666.00元 | 空 | ||
| 117 | 舟山市集美建设有限公司 | 18,927,067.00元 | 空 | ||
| 118 | 杭州之江市政建设有限公司 | 19,429,109.00元 | 空 | ||
| 119 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 19,169,049.00元 | 空 | ||
| 120 | 舟山市实安建设有限公司 | 18,678,744.00元 | 空 | ||
| 121 | 浙江景园建设有限公司 | 18,827,793.00元 | 空 | ||
| 122 | 浙江龙昊建设有限公司 | 19,120,194.00元 | 空 | ||
| 123 | 浙江浩沣建设有限公司 | 18,597,189.00元 | 空 | ||
| 124 | 杭州大泰建设有限公司 | 18,280,699.00元 | 空 | ||
| 125 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 18,609,704.00元 | 空 | ||
| 126 | 源龙建设集团有限公司 | 18,605,222.00元 | 空 | ||
| 127 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 18,746,333.00元 | 空 | ||
| 128 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 18,657,442.00元 | 空 | ||
| 129 | 浙江金城建设集团有限公司 | 18,625,962.00元 | 空 | ||
| 130 | 舟山云启建筑工程有限公司 | 18,556,427.00元 | 空 | ||
| 131 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 18,550,486.00元 | 空 | ||
| 132 | 舟山宇臻建设有限公司 | 18,526,850.00元 | 空 | ||
| 133 | 浙江海诚建设有限公司 | 18,667,534.00元 | 空 | ||
| 134 | 浙江永祥建设有限公司 | 18,649,450.00元 | 空 | ||
| 135 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 18,597,104.00元 | 空 | ||
| 136 | 浙江梓辉建设有限公司 | 18,604,841.00元 | 空 | ||
| 137 | 杭州永骏建设有限公司 | 18,831,288.00元 | 空 | ||
| 138 | 台州弘丰建设有限公司 | 18,631,036.00元 | 空 | ||
| 139 | 舟山纬图建设有限公司 | 19,285,346.00元 | 空 | ||
| 140 | 浙江辰易建设有限公司 | 18,532,960.00元 | 空 | ||
| 141 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 19,424,250.00元 | 空 | ||
| 142 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 18,557,716.00元 | 空 | ||
| 143 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 18,733,530.00元 | 空 | ||
| 144 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 18,776,728.00元 | 空 | ||
| 145 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 18,818,099.00元 | 空 | ||
| 146 | 绍兴坤博建设工程有限公司 | 18,777,999.00元 | 空 | ||
| 147 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 18,717,484.00元 | 空 | ||
| 148 | 恒尊建设集团有限公司 | 18,862,515.00元 | 空 | ||
| 149 | 舟山正利建设有限公司 | 18,576,429.00元 | 空 | ||
| 150 | 浙江佳薏建设有限公司 | 18,712,896.00元 | 空 | ||
| 151 | 大昌建设集团有限公司 | 18,666,681.00元 | 空 | ||
| 152 | 浙江宏信建设有限公司 | 18,539,029.00元 | 空 | ||
| 153 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 18,625,760.00元 | 空 | ||
| 154 | 浙江众龙建设有限公司 | 18,678,583.00元 | 空 | ||
| 155 | 浙江恒昌建设有限公司 | 18,716,551.00元 | 空 | ||
| 156 | 浙江锦浩建设有限公司 | 18,648,986.00元 | 空 | ||
| 157 | 浙江新世界装饰有限公司 | 18,917,434.00元 | 空 | ||
| 158 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 18,217,274.00元 | 空 | ||
| 159 | 舟山泓韵建设有限公司 | 18,532,706.00元 | 空 | ||
| 160 | 舟山礼达建设有限公司 | 18,686,019.00元 | 空 | ||
| 161 | 舟山实益建设工程有限公司 | 19,191,919.00元 | 空 | ||
| 162 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 18,622,222.00元 | 空 | ||
| 163 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 18,651,442.00元 | 空 | ||
| 164 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 18,458,836.00元 | 空 | ||
| 165 | 绍兴泓强建设有限公司 | 18,207,123.00元 | 空 | ||
| 166 | 浙江宝晟建设有限公司 | 19,215,368.00元 | 空 | ||
| 167 | 浙江轩翔建设有限公司 | 19,029,530.00元 | 空 | ||
| 168 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 18,555,899.00元 | 空 | ||
| 169 | 浙江亿辰建设有限公司 | 18,683,588.00元 | 空 | ||
| 170 | 浙江冠臻建设有限公司 | 18,762,172.00元 | 空 | ||
| 171 | 杭州康勋建设有限公司 | 18,807,547.00元 | 空 | ||
| 172 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 18,443,616.00元 | 空 | ||
| 173 | 浙江馨湘建设有限公司 | 18,922,392.00元 | 空 | ||
| 174 | 浙江欣润建设有限公司 | 18,716,278.00元 | 空 | ||
| 175 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 18,585,711.00元 | 空 | ||
| 176 | 浙江禹衡建设有限公司 | 18,659,736.00元 | 空 | ||
| 177 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 18,870,956.00元 | 空 | ||
| 178 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 18,436,513.00元 | 空 | ||
| 179 | 浙江乾大建设有限公司 | 18,625,560.00元 | 空 | ||
| 180 | 浙江超业建设有限公司 | 19,196,723.00元 | 空 | ||
| 181 | 杭州供水工程有限公司 | 18,538,363.00元 | 空 | ||
| 182 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 18,517,907.00元 | 空 | ||
| 183 | 中庆建设有限责任公司 | 18,500,999.00元 | 空 | ||
| 184 | 舟山那莱建设有限公司 | 18,126,779.00元 | 空 | ||
| 185 | 浙江衡成建设有限公司 | 18,648,980.00元 | 空 | ||
| 186 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 18,625,306.00元 | 空 | ||
| 187 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 19,285,346.00元 | 空 | ||
| 188 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 18,510,739.00元 | 空 | ||
| 189 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 18,650,444.00元 | 空 | ||
| 190 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 18,136,852.00元 | 空 | ||
| 191 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 18,834,589.00元 | 空 | ||
| 192 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 18,580,497.00元 | 空 | ||
| 193 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 18,736,664.00元 | 空 | ||
| 194 | 浙江弘恩建设有限公司 | 18,815,792.00元 | 空 | ||
| 195 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 18,810,162.00元 | 空 | ||
| 196 | 浙江中治环保科技有限公司 | 18,790,633.00元 | 空 | ||
| 197 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 18,740,105.00元 | 空 | ||
| 198 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 18,253,361.00元 | 空 | ||
| 199 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 18,731,860.00元 | 空 | ||
| 200 | 浙江冠方建设有限公司 | 18,626,744.00元 | 空 | ||
| 201 | 丽水汉飞建设有限公司 | 18,761,987.00元 | 空 | ||
| 202 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 18,625,623.00元 | 空 | ||
| 203 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 18,838,836.00元 | 空 | ||
| 204 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 18,529,005.00元 | 空 | ||
| 205 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 18,579,239.00元 | 空 | ||
| 206 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 19,156,800.00元 | 空 | ||
| 207 | 浙江佳裕建设有限公司 | 18,323,185.00元 | 空 | ||
| 208 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 18,749,778.00元 | 空 | ||
| 209 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 18,859,875.00元 | 空 | ||
| 210 | 浙江旷厦建设有限公司 | 19,225,727.00元 | 空 | ||
| 211 | 浙江千岛建设有限公司 | 18,945,812.00元 | 空 | ||
| 212 | 浙江劲华建设有限公司 | 18,594,174.00元 | 空 | ||
| 213 | 浙江弘毅建设有限公司 | 18,645,592.00元 | 空 | ||
| 214 | 绍兴市石羊园林建设有限公司 | 18,845,178.00元 | 空 | ||
| 215 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 18,695,496.00元 | 空 | ||
| 216 | 浙江丰灿建设有限公司 | 18,657,441.00元 | 空 | ||
| 217 | 浙江虞厦建设有限公司 | 18,726,755.00元 | 空 | ||
| 218 | 杭州翊程建设有限公司 | 18,262,728.00元 | 空 | ||
| 219 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 18,510,084.00元 | 空 | ||
| 220 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 18,658,494.00元 | 空 | ||
| 221 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 18,188,488.00元 | 空 | ||
| 222 | 禹天建设有限公司 | 18,736,933.00元 | 空 | ||
| 223 | 浙江驰扬建设有限公司 | 18,238,238.00元 | 空 | ||
| 224 | 浙江凯立建设有限公司 | 18,788,222.00元 | 空 | ||
| 225 | 浙江起扬建设有限公司 | 18,858,287.00元 | 空 | ||
| 226 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 18,628,118.00元 | 空 | ||
| 227 | 浙江同纬建设有限公司 | 18,574,143.00元 | 空 | ||
| 228 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 18,593,386.00元 | 空 | ||
| 229 | 浙江中晨建设有限公司 | 18,786,727.00元 | 空 | ||
| 230 | 浙江舜元建设有限公司 | 18,667,441.00元 | 空 | ||
| 231 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 18,691,278.00元 | 空 | ||
| 232 | 坤茂建设集团有限公司 | 18,544,968.00元 | 空 | ||
| 233 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 18,538,414.00元 | 空 | ||
| 234 | 浙江汇新建设有限公司 | 19,036,658.00元 | 空 | ||
| 235 | 舟山创景建设有限公司 | 18,616,854.00元 | 空 | ||
| 236 | 舟山鼎森建设有限公司 | 18,644,545.00元 | 空 | ||
| 237 | 浙江崇业建设有限公司 | 18,629,323.00元 | 空 | ||
| 238 | 浙江博宇建筑有限公司 | 18,518,752.00元 | 空 | ||
| 239 | 浙江振杰建设有限公司 | 18,844,333.00元 | 空 | ||
| 240 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 18,648,985.00元 | 空 | ||
| 241 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 18,252,898.00元 | 空 | ||
| 242 | 浙江凯磊建设有限公司 | 18,730,599.00元 | 空 | ||
| 243 | 浙江弘辉建设有限公司 | 18,745,771.00元 | 空 | ||
| 244 | 浙江中欣建设有限公司 | 18,613,873.00元 | 空 | ||
| 245 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 18,809,323.00元 | 空 | ||
| 246 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 18,649,400.00元 | 空 | ||
| 247 | 今天建设有限公司 | 18,745,602.00元 | 空 | ||
| 248 | 浙江泽能建设有限公司 | 18,630,832.00元 | 空 | ||
| 249 | 浙江中祎建设有限公司 | 18,553,023.00元 | 空 | ||
| 250 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 18,683,333.00元 | 空 | ||
| 251 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 18,464,631.00元 | 空 | ||
| 252 | 浙江栩华建设有限公司 | 18,551,836.00元 | 空 | ||
| 253 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 18,876,066.00元 | 空 | ||
| 254 | 浙江舟水建设有限公司 | 18,186,895.00元 | 空 | ||
| 255 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 18,679,852.00元 | 空 | ||
| 256 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 18,767,417.00元 | 空 | ||
| 257 | 舟山振华建设工程有限公司 | 18,750,295.00元 | 空 | ||
| 258 | 浙江鸿川建设有限公司 | 18,699,851.00元 | 空 | ||
| 259 | 佳伟建设集团有限公司 | 18,585,560.00元 | 空 | ||
| 260 | 浙江佳昇建设有限公司 | 18,204,882.00元 | 空 | ||
| 261 | 浙江凌宇建设有限公司 | 18,708,181.00元 | 空 | ||
| 262 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 18,059,101.00元 | 空 | ||
| 263 | 浙江华舟建设有限公司 | 19,199,091.00元 | 空 | ||
| 264 | 浙江方舟建设有限公司 | 18,527,210.00元 | 空 | ||
| 265 | 舟山市大中方建设有限公司 | 18,296,296.00元 | 空 | ||
| 266 | 浙江屿海建设有限公司 | 18,131,016.00元 | 空 | ||
| 267 | 浙江景一洲环境建设有限公司 | 19,106,888.00元 | 空 | ||
| 268 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 18,685,296.00元 | 空 | ||
| 269 | 永欣建设有限公司 | 18,599,895.00元 | 空 | ||
| 270 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 18,111,111.00元 | 空 | ||
| 271 | 浙江泓锐建设有限公司 | 18,964,973.00元 | 空 | ||
| 272 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 18,644,301.00元 | 空 | ||
| 273 | 浙江岭南环境建设有限公司 | 18,734,245.00元 | 空 | ||
| 274 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 18,788,627.00元 | 空 | ||
| 275 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 18,735,666.00元 | 空 | ||
| 276 | 浙江正可建设有限公司 | 18,661,888.00元 | 空 | ||
| 277 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 18,701,195.00元 | 空 | ||
| 278 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 19,488,888.00元 | 空 | ||
| 279 | 浙江天港建设集团有限公司 | 18,545,467.00元 | 空 | ||
| 280 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 18,728,688.00元 | 空 | ||
| 281 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 18,504,219.00元 | 空 | ||
| 282 | 浙江一庆建设有限公司 | 18,703,025.00元 | 空 | ||
| 283 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 19,306,488.00元 | 空 | ||
| 284 | 浙江罗邦建设有限公司 | 18,549,888.00元 | 空 | ||
| 285 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 18,544,908.00元 | 空 | ||
| 286 | 舟山永耀景观建设有限公司 | 18,763,079.00元 | 空 | ||
| 287 | 浙江银晨建设有限公司 | 18,678,055.00元 | 空 | ||
| 288 | 浙江昌屹建设有限公司 | 18,639,639.00元 | 空 | ||
| 289 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 18,771,998.00元 | 空 | ||
| 290 | 浙江南峰建设有限公司 | 18,645,561.00元 | 空 | ||
| 291 | 舟山翔远建设有限公司 | 18,754,097.00元 | 空 | ||
| 292 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 19,287,829.00元 | 空 | ||
| 293 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 18,594,271.00元 | 空 | ||
| 294 | 申地园林建设有限公司 | 18,825,052.00元 | 空 | ||
| 295 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 18,590,084.00元 | 空 | ||
| 296 | 浙江舜源建设有限公司 | 18,967,593.00元 | 空 | ||
| 297 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 18,625,730.00元 | 空 | ||
| 298 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 18,677,600.00元 | 空 | ||
| 299 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 18,687,025.00元 | 空 | ||
| 300 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 18,666,559.00元 | 空 | ||
| 301 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 19,125,335.00元 | 空 | ||
| 302 | 温州万年建设集团有限公司 | 18,411,566.00元 | 空 | ||
| 303 | 浙江上安建设有限公司 | 18,599,228.00元 | 空 | ||
| 304 | 浙江茂业建设有限公司 | 18,567,000.00元 | 空 | ||
| 305 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 18,554,487.00元 | 空 | ||
| 306 | 浙江世扬建设有限公司 | 18,733,493.00元 | 空 | ||
| 307 | 浙江双和环境建设有限公司 | 19,109,758.00元 | 空 | ||
| 308 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 18,672,210.00元 | 空 | ||
| 309 | 绍兴广圣建设有限公司 | 18,704,794.00元 | 空 | ||
| 310 | 浙江荣合建设有限公司 | 18,556,800.00元 | 空 | ||
| 311 | 浙江枫叶建设有限公司 | 18,752,577.00元 | 空 | ||
| 312 | 浙江隆裕建设有限公司 | 18,633,765.00元 | 空 | ||
| 313 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 18,962,788.00元 | 空 | ||
| 314 | 浙江洪益建设有限公司 | 18,254,963.00元 | 空 | ||
| 315 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 18,661,036.00元 | 空 | ||
| 316 | 舟山浩轩建设有限公司 | 19,155,739.00元 | 空 | ||
| 317 | 浙江迎丰建设有限公司 | 19,199,512.00元 | 空 | ||
| 318 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 18,713,255.00元 | 空 | ||
| 319 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 18,638,098.00元 | 空 | ||
| 320 | 浙江坤宁建设有限公司 | 19,085,991.00元 | 空 | ||
| 321 | 浙江森海建设有限公司 | 18,686,617.00元 | 空 | ||
| 322 | 浙江宏涛建设有限公司 | 19,202,989.00元 | 空 | ||
| 323 | 浙江际丰建设有限公司 | 18,358,807.00元 | 空 | ||
| 324 | 杭州君辉建设有限公司 | 18,721,205.00元 | 空 | ||
| 325 | 浙江博纳建设有限公司 | 18,131,016.00元 | 空 | ||
| 326 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 19,040,100.00元 | 空 | ||
| 327 | 浙江龙英建设有限公司 | 18,679,365.00元 | 空 | ||
| 328 | 浙江凯隆建设有限公司 | 18,739,128.00元 | 空 | ||
| 329 | 华绿建设有限公司 | 18,545,640.00元 | 空 | ||
| 330 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 18,740,316.00元 | 空 | ||
| 331 | 浙江至信建设有限公司 | 18,585,363.00元 | 空 | ||
| 332 | 浙江联强建设有限公司 | 18,815,940.00元 | 空 | ||
| 333 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 18,670,818.00元 | 空 | ||
| 334 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 18,612,831.00元 | 空 | ||
| 335 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 18,810,319.00元 | 空 | ||
| 336 | 浙江腾云建设有限公司 | 18,936,468.00元 | 空 | ||
| 337 | 浙江易业建设工程有限公司 | 18,369,630.00元 | 空 | ||
| 338 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 18,492,623.00元 | 空 | ||
| 339 | 舟山城恒建设有限公司 | 18,568,511.00元 | 空 | ||
