| 招标人 | 南昌市湾里管理局第一幼儿园 | |||||||||||
| 工程名称 | 南昌市湾里管理局幼儿园整体提升项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 湾里管理局第一幼儿园及其附属园等。 | |||||||||||
| 建筑面积 | 39391.3 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 本项目总改造面积 39391.30平方米,对湾里管理局第一幼儿园及其附属园等提升改造,包括建筑维修改造、给排水、强弱电、户外活动场地改造、消防设施设备、保教设备、网络设备等。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 7983715.52元 | 开标时间 | 2025年10月24日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西省盛航建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 7143066.68 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 李伟芳 | 注册编号 | 赣2362019202073082 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 永新县粮贸街老旧小区(商品大世界)改造项目(一标段) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220706085547440617 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 上官丛啟 | 注册编号 | B21243600006709 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 土木建筑工程二级注册造价工程师 | 注册单位 | 江西省盛航建筑工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 永新县粮贸街老旧小区(商品大世界)改造项目(一标段) | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 赣州瑞云建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 7147131.01元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 邓文宣 | 注册编号 | 赣2362017201803451 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 井冈山市工业小区城市棚户区改造安置房公租房装修项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291322002148 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 邓文宣 | 注册编号 | B21203600000300 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 土木建筑工程二级注册造价工程师 | 注册单位 | ||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 井冈山市工业小区城市棚户区改造安置房公租房装修项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
文章推荐:
山东省路桥集团有限公司SDLQ2025GC111016-临建工程、桥梁工程、交安绿化工程公开竞争性选拔成交候选人公示
路桥集团 太华土建二标项目 2025年10月 零星材料 竞价采购(CGRW_WZ_1411):结果公告
中铁十四局集团有限公司深圳市城市轨道交通27号线一期工程施工总承包27101标土建六工区项目经理部中厚板询价采购中标成交公示