单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中铁二十局集团有限公司 | 2025-11-1至2026-1-31 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 28461 平方米 | 29725148 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2025年11月01日至2026年01月31日 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 28461 平方米 | 27268019 |
天津恩豪建设工程有限公司 | 2025-11-1至2026-1-31 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 28461 平方米 | 29944466 |
天津浩强建设股份有限公司 | 2025-11-1至2026-1-31 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 28461 平方米 | 28197129 |
津宸建设工程(天津)有限公司 | 2025-11-1至2026-1-31 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 28461 平方米 | 29876834 |
天津聪顺正才建筑工程有限公司 | 2025-11-1至2026-1-31 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收合格 | 28461 平方米 | 29511213 |
中铁十八局集团第四工程有限公司 | 2025-11-01至2026-01-31 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 28461 平方米 | 29395519 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中铁二十局集团有限公司 | 王许锋 | 正项目经理 | —— | —— | 陕1612017201819282 |
胡适 | 副项目经理 | —— | —— | 陕1612018201900912 | |
孙星 | 技术负责人 | —— | —— | 4410002267 | |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 杨志文 | 正项目经理 | 无 | 一级建造师证书 | 鲁1122014201409019 |
韩荣泽 | 副项目经理 | 无 | 二级建造师证书 | 鲁 2372020202265284 | |
李国超 | 项目总工 | 无 | 职称证书 | 鲁 200900033200490 | |
天津恩豪建设工程有限公司 | 闻冬雪 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201900786 |
苏顺利 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101009722 | |
梁书新 | 技术负责人 | 无 | 职称证 | S047432 | |
郝亚红 | 其他 | 无 | 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2021)0055101 | |
于新双 | 其他 | 无 | 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2022)0067829 | |
天津浩强建设股份有限公司 | 刘青峰 | 正项目经理 | —— | 津1122006200802862 | |
徐靖 | 副项目经理 | —— | —— | 津21220232023-12134 | |
李海涛 | 技术负责人 | —— | —— | 2023B009874 | |
津宸建设工程(天津)有限公司 | 赵鹏飞 | 正项目经理 | —— | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201815627 |
吴广 | 副项目经理 | —— | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220082021-01929 | |
于洪芳 | 技术负责人 | —— | 高级工程师证书 | S060762 | |
天津聪顺正才建筑工程有限公司 | 仇贵芳 | 正项目经理 | 易初新能源科技(湖州)有限公司机器人及智能系统特种线缆研发及生产项目、安吉凤起苑房地产开发项目一期(3#~9#、地下室) | 一级建造师 | 津1142015201707707 |
杨鹏 | 副项目经理 | 金三低温加工车间项目 | 二级建造师 | 津212131321520 | |
贺胜 | 项目总工 | 金三低温加工车间项目 | 高级工程师 | J0002020281225 | |
中铁十八局集团第四工程有限公司 | 谢泽宇 | 正项目经理 | —— | 一级建造师注册证书 | 津1122017201814832 |
王肖宁 | 副项目经理 | —— | 二级建造师注册证书 | 津21220142024-15067 | |
刘东亮 | 技术负责人 | —— | 职称证 | 4408003319 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津浩强建设股份有限公司 | 28197129 | 2025-11-1至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 津宸建设工程(天津)有限公司 | 29876834 | 2025-11-1至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津聪顺正才建筑工程有限公司 | 29511213 | 2025-11-1至2026-1-31 | 国家验收合格 |
4 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 29395519 | 2025-11-01至2026-01-31 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 中铁二十局集团有限公司 | 29725148 | 2025-11-1至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 沃达建设集团有限公司 | 27777777 | 2025年11月01日至2026年01月31日 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 27268019 | 2025年11月01日至2026年01月31日 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 天津恩豪建设工程有限公司 | 29944466 | 2025-11-1至2026-1-31 | 国家验收规范合格标准 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 |
文章推荐: