长春市南关区机关服务中心D级危房加固工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市南关区机关服务中心D级危房加固工程 | 项目编号 | CCS20250723FJSZ05001001 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市南关区机关服务中心 | 建设地点 | 项目位于自由大路以南,东临东岭街,西侧为南关区公安分局。 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 38780367.95元 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月25日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心215室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合国家现行 工程施工质量 验收统一标准 合格工程 | 2025年9月2日至2026年9月30日,共计393日历天 | 37869029.30元 | 81.74 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行 工程施工质量 验收统一标准 及相关标准的 合格工程 | 2025年9月2日至2026年9月30日,共计393日历天 | 37616956.22元 | 77.17 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中铁十九局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家现行 工程施工质量 验收统一标准 及相关标准的 合格工程 | 2025年9月2日至2026年9月30日,共计393日历天 | 37810858.79元 | 76.16 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||||||||||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
评审专业 | 工程造价 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月27日-2025年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市南关区机关服务中心 | 联系人 | 刘爽 | 联系电话 | 15943082727 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 联系人 | 梁巨权 | 联系电话 | 0431-80544299 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 吉林市公共服务设施便民市场建设项目(新建部分)-和平花园施工 | 舒兰市职业高级中学校新建实训楼项目-施工(一标段) | 长春国际物流经济开发区智能家居产业园区建设项目(二次) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 吉林省临江市商贸中心建设项目 | 中央储备粮农安直属库有限公司靠山分公司粮食仓储物流项目施工 | 白山支队建国所备勤综合用房项目 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁十九局集团有限公司 | 中国中医科学院广安门医院急诊急救能力提升及实验室建设项目 | 瑶湖花园六期工程 | 深汕高中园项目施工总承包I标段 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 长春市第二实验小学净月分校幼儿园改造工程 | 公主岭市2023年城镇老旧小区完善改造项目(六标段) | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 荣泰建设集团有限公司 | 古镇口科技孵化中心项目一期 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程 | 太行山路小学改扩建及配套工程(工程总承包) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 榆树市宏洲烟花爆竹有限公司仓储库房建设项目 | 榆树市铭诚粮食经销有限公司仓储建设项目 | 4 万吨/年硫酸钾生产线项目 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 吉林开放大学 2022 年室内维修改造工程 | 吉林市分行龙潭支行 3-5 层装修改造工程 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行通化县支行营运生产用房装修改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 白城市消防救援支队鼎山路消防站建设项目 | 白山市消防救援支队群生路消防站多功能训练馆建设项目 | 中德园基础设施提升改造工程项目 EPC工程总承包(二标段 3#地块) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 | 雾开河花园小区(规划调整)一标段 | 雾开河花园小区(规划调整)二标段 | / | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 乾安网新风电有限公司三期综合楼建筑工程 | 吉林省农安县2023年中央财政城镇保障性安居工程十五标段 | 长春市疾病预防控制中心实验室检验检测能力提升项目微生物实验室工程 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县污水处理厂一期工艺改造工程(土建标段) | 长春市疾病预防控制中心扩建暨长春市突发公共卫生事件应急处置能力提升项目工程施工 | 德惠市德通街消防救援站建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 双信建设集团有限公司 | 富居城 | 中央储备粮四平直属库有限公司郭家店分公司粮食仓储物流项目 | 2021年双台子区庆平小区改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 吉林省鼎苑建设有限公司 | 吉林省日鑫建筑材料有限公司新型建筑材料项目 | 吉林省农安县 2023 年中央财政城镇保障性安居工程十一标段 | 吉林省金祺电子科技有限公司建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目(六标段) | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(十二标段) | / | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 日土县九年一贯制学校维修改造项目 | 化工厂大楼装修改造工程 | 营口市大石桥市留置分中心维修改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 长春尚寓租赁住房建设项目 | 长春市二道区疾病预防控制体系建设项目 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 北方一建建设集团有限公司 | 长岭县城建房地产开发有限公司枫林里小区(四期)房地产开发项目 | 乾安县稻语花乡公园游客中心建设项目 | 绿色建材及智能化施工装备产业园建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | 长春理工大学西区图书馆维修工程 | 吉林银行股份有限公司松原银鹰支行原址装修及消防改造工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 长春市二道区 2021年老旧小区楼体内改造项目施工二标段 | 长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目新技术转化中心工程总承包 | 吉林工业职业技术学院易地建设新校区一期建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南海马建设工程有限公司 | 鹭江宾馆加固修缮工程-加固工程(施工) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 吉林省戏曲剧院京剧团综合楼加固维修项目 | 长春市九台区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)楼体及配套基础设施提升工程第7标段 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部)工程 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长春市南关区实验学校二期工程项目施工 | 长春市第一中等专业学校新建实训综合楼项目 | 中央储备粮扶余直属库有限公司陶赖昭分公司粮食仓储项目标段2:施工 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 聚宏建设集团有限公司 | 吉林银行股份有限公司四平分行新营运大楼加固工程 | 临江市中朝贸易产业园基础设施建设项目(展示大厅施工 | 远景能源通榆智能风机装备制造项目二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 长春众诚建设工程有限公司 | 长春希望高中文体馆建设项目 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司仓储及保障能力建设项目施工招标 | 吉林省悦榕酒店管理有限公司装修及消防设施改造 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 杨木林镇综合文化服务中心建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 吉林市公共服务设施便民市场建设项目(新建部分)-和平花园施工 | 舒兰市职业高级中学校新建实训楼项目-施工(一标段) | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 广泽兰亭二期 2.1分期工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁十九局集团有限公司 | 仪陇县志翔小学校建设项目 | 仪陇县志翔幼儿园建设项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 长春市第二实验小学净月分校幼儿园改造工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 荣泰建设集团有限公司 | 太行山路小学改扩建及配套工程 | 隆海广场 1#、2#、3#楼及地下车库 | / | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 吉林省弘邦钢结构制造有限公司办公楼维修改造项目 | 车间装修项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 吉林大学法学楼三化教室装修项目 | 吉林省农安 2022 年中央财政城镇保障性安居工程施工(十一标段) | / | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 2022年公主岭市老旧小区完善改造建设项目(六标段) | 长春金融研修院远程教学楼加固维修项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 | 长春北华药业有限公司建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 吉林省鼎梁应急装备有限公司建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县2022年保障性租赁住房工程(二标段) | 辉南东部生态新城雅园小区(二期) | / | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 双信建设集团有限公司 | 富居城 | 中央储备粮四平直属库有限公司郭家店分公司粮食仓储物流项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 吉林省鼎苑建设有限公司 | 吉林省日鑫建筑材料有限公司新型建筑材料项目 | 吉林省农安县 2023 年中央财政城镇保障性安居工程十一标段 | / | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造建设项目一标段 | 汪清县罗子沟镇粮食加工项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 日土县九年一贯制学校维修改造项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 长春市拘留所项目拘留所门卫(18#楼)、拘留所综合监区(19#楼) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 北方一建建设集团有限公司 | 乾安县稻语花乡公园游客中心建设项目 | 农安试验场四防系统及试验路工程项目-农安试验场四防系统项目(防窥视墙、保密车库及车库周边外网道路工程、监控系统工程) | / | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 吉林省森拓建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 长春市二道区 2021年老旧小区楼体内改造项目施工二标段 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南海马建设工程有限公司 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心小学莲花山实验幼儿园装修及消防改造工程 | 长春市朱老六食品股份有限公司厂房建设项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长春市南关区实验学校二期工程项目施工 | 长春工业大学三栋现代产业学院实习实训楼建设项目施工二标段 | / | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 聚宏建设集团有限公司 | 远景能源通榆智能风机装备制造项目二期工程 | 长白山森林温泉会馆钢结构防腐涂料及防火涂料工程 | / | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林省悦翔酒店管理有限公司装修及消防设施改造 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司仓储及保障能力建设项目施工招标 | / | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 杨木林镇综合文化服务中心建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 张久生 | 高级工程师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉222192034673 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 董贺 | 助理工程师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222202170619 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁十九局集团有限公司 | 梁毅召 | / | 建筑工程专业注册一级建造师 | 京1212018201900603 | / | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 冯璐 | 工程师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222192038028 | / | ||||||||||||||||||||||||
5 | 荣泰建设集团有限公司 | 逄丽 | 高级工程师 | 建筑工程专业注册一级建造师 | 鲁1372019202001423 | / | ||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 程宇 | 工程师 | 建筑工程专业注册一级建造师 | 吉 1222022202300379 | / | ||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 陈黎明 | 工程师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222111313034 | / | ||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 王立东 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222060700201 | / | |||||||||||||||||||||||||
9 | 长春市吉茂建筑工程有限公司 | 张博 | 高级工程师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222101006680 | / | ||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省华升建筑工程有限公司 | 孙净 | / | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉222202171233 | / | ||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 张增山 | / | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉222101007865 | / | ||||||||||||||||||||||||
12 | 双信建设集团有限公司 | 孟庆晗 | 工程师 | 建筑工程专业注册一级建造师 | 苏1322017201805896 | / | ||||||||||||||||||||||||
13 | 吉林省鼎苑建设有限公司 | 王晓蔓 | / | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222202171236 | / | ||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 于欢 | / | 建筑工程专业注册二级建造师 | 吉 222202170739 | / | ||||||||||||||||||||||||
15 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 李志鹏 | / | 建筑工程专业注册二级建造师 | 辽 221212105254 | / | ||||||||||||||||||||||||
16 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 曲丽娜 |
文章推荐:
中国电信会宁分公司新局址土建项目实地勘察采购服务询比失败公示
上海电力招采中心2025年第30批集中招标招标中标候选人公示