项目名称: | 山西路桥市政工程有限公司(太原武宿机场三期改扩建市政土建及安装工程项目部)给水管件竞争谈判采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2024-SZGS-WZ-136 |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 山西天勤塑料管材股份有限公司 | 中标金额(万元): | 117.93 |
公示开始时间: | 2024-12-08 07:41 | 公示结束时间: | 2024-12-12 10:00 |
山西路桥市政工程有限公司(太原武宿机场三期改扩建市政土建及安装工程项目部)给水管件竞争谈判采购项目
候选人公示
(项目编号:2024-SZGS-WZ-136)
公示开始时间: 2024-12-09 10:00
公示结束时间: 2024-12-12 10:00
(山西路桥市政工程有限公司(太原武宿机场三期改扩建市政土建及安装工程项目部)给水管件竞争谈判采购项目),经评标委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第一标段:
1、候选人基本情况
序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西天勤塑料管材股份有限公司 | 1179279.58元 | 符合国家及图纸要求,合格 | 供货期满足甲方要求 |
单位业绩 | ||||
山西昊宇建安工程有限公司合同价113825.5元 |
2、候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球磨铸铁管盘承 | DN400 | 773.96 | 50.0 | 13.0% | 38698.0 | 无 |
2 | 球磨铸铁管盘承 | DN100 | 63.47 | 14.0 | 13.0% | 888.58 | 无 |
3 | 球磨铸铁管盘插 | DN400 | 773.96 | 38.0 | 13.0% | 29410.48 | 无 |
4 | 球磨铸铁管盘插 | DN100 | 63.47 | 14.0 | 13.0% | 888.58 | 无 |
5 | 球磨铸铁管承套 | DN400 | 773.96 | 4.0 | 13.0% | 3095.84 | 无 |
6 | 90°弯头 | 承插 90°弯头DN400 | 1049.21 | 14.0 | 13.0% | 14688.94 | 无 |
7 | 45°弯头 | 承插 45°弯头DN400 | 710.87 | 14.0 | 13.0% | 9952.18 | 无 |
8 | 弯头 | 承插 22.5°弯头DN400 | 565.11 | 8.0 | 13.0% | 4520.88 | 无 |
9 | 弯头 | 承插 11.25°弯头DN400 | 1950.0 | 8.0 | 13.0% | 15600.0 | 无 |
10 | 90°等径三通 | 承插单支盘三通DN400*80 | 771.91 | 24.0 | 13.0% | 18525.84 | 无 |
11 | 90°等径三通 | 承插单支盘三通DN400x100 | 753.68 | 4.0 | 13.0% | 3014.72 | 无 |
12 | 传力伸缩接头 | DN300 | 1657.5 | 2.0 | 13.0% | 3315.0 | 无 |
13 | 传力伸缩接头 | DN400 | 2632.5 | 26.0 | 13.0% | 68445.0 | 无 |
14 | 传力伸缩接头 | DN200 | 1072.51 | 4.0 | 13.0% | 4290.04 | 无 |
15 | 橡胶柔性减震接头 | DN350 | 1694.55 | 34.0 | 13.0% | 57614.7 | 无 |
16 | 橡胶柔性减震接头 | DN300 | 1606.8 | 34.0 | 13.0% | 54631.2 | 无 |
17 | 橡胶柔性减震接头 | DN250 | 1160.25 | 8.0 | 13.0% | 9282.0 | 无 |
18 | 橡胶柔性减震接头 | DN200 | 819.0 | 102.0 | 13.0% | 83538.0 | 无 |
19 | 橡胶柔性减震接头 | DN150 | 433.87 | 114.0 | 13.0% | 49461.18 | 无 |
20 | 橡胶柔性减震接头 | DN100 | 253.5 | 38.0 | 13.0% | 9633.0 | 无 |
21 | 橡胶柔性减震接头 | DN80 | 214.5 | 4.0 | 13.0% | 858.0 | 无 |
22 | 橡胶柔性减震接头 | DN75 | 173.55 | 54.0 | 13.0% | 9371.7 | 无 |
23 | 电熔法兰 | DN350 | 773.96 | 72.0 | 13.0% | 55725.12 | 无 |
24 | 法兰 | DN300 | 655.2 | 92.0 | 13.0% | 60278.4 | 无 |
25 | 法兰 | DN250 | 475.02 | 16.0 | 13.0% | 7600.32 | 无 |
26 | 法兰 | DN200 | 315.32 | 220.0 | 13.0% | 69370.4 | 无 |
27 | 法兰 | DN150 | 184.28 | 274.0 | 13.0% | 50492.72 | 无 |
28 | 法兰 | DN100 | 63.47 | 30.0 | 13.0% | 1904.1 | 无 |
29 | 法兰 | DN80 | 54.26 | 92.0 | 13.0% | 4991.92 | 无 |
30 | 法兰 | DN65 | 40.95 | 34.0 | 13.0% | 1392.3 | 无 |
31 | 法兰 | DN75 | 40.95 | 54.0 | 13.0% | 2211.3 | 无 |
32 | 90°等径三通 | 承插三通DN400x400 | 1259.22 | 20.0 | 13.0% | 25184.4 | 无 |
33 | 90°等径三通 | 承插三通DN400x200 | 1179.36 | 4.0 | 13.0% | 4717.44 | 无 |
34 | 90°等径三通 | 承插三通DN400x150 | 874.28 | 38.0 | 13.0% | 33222.64 | 无 |
35 | 90°等径三通 | 承插三通DN400x100 | 753.68 | 2.0 | 13.0% | 1507.36 | 无 |
36 | 90°等径三通 | DN350x350 | 1259.22 | 14.0 | 13.0% | 17629.08 | 无 |
37 | 90°等径三通 | DN350x200 | 1179.36 | 12.0 | 13.0% | 14152.32 | 无 |
38 | 90°等径三通 | DN350x150 | 874.28 | 30.0 | 13.0% | 26228.4 | 无 |
39 | 90°等径三通 | DN350x100 | 753.68 | 4.0 | 13.0% | 3014.72 | 无 |
40 | 90°等径三通 | DN350x80 | 771.91 | 4.0 | 13.0% | 3087.64 | 无 |
41 | 90°等径三通 | DN300x300 | 839.48 | 20.0 | 13.0% | 16789.6 | 无 |
42 | 90°等径三通 | DN300x200 | 945.95 | 26.0 | 13.0% | 24594.7 | 无 |
43 | 90°等径三通 | DN300x150 | 548.73 | 2.0 | 13.0% | 1097.46 | 无 |
44 | 90°等径三通 | DN300x100 | 540.54 | 20.0 | 13.0% | 10810.8 | 无 |
45 | 90°等径三通 | DN250x100 | 481.17 | 6.0 | 13.0% | 2887.02 | 无 |
46 | 90°等径三通 | DN250x150 | 599.92 | 2.0 | 13.0% | 1199.84 | 无 |
47 | 90°等径三通 | DN250x200 | 661.36 | 14.0 | 13.0% | 9259.04 | 无 |
48 | 90°等径三通 | DN200x150 | 345.15 | 18.0 | 13.0% | 6212.7 | 无 |
49 | 90°等径三通 | DN200x100 | 260.04 | 8.0 | 13.0% | 2080.32 | 无 |
50 | 90°等径三通 | DN200x200 | 278.46 | 18.0 | 13.0% | 5012.28 | 无 |
51 | 90°等径三通 |
文章推荐:
白云石综合利用清洁炼镁新技术工业试验基础设施及配套工艺系统项目工程土建劳务施工中标候选人公示
南村加油站箱式变永久用电安装工程(电气安装及土建施工)箱式变压器采购项目