白鹭湾科技生态园三期项目一标段幕墙工程施工/标段评标结果公示 
|  项目及标段名称  |  白鹭湾科技生态园三期项目一标段幕墙工程施工/标段  | 
|  项目业主  |  成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司  |  项目业主联系电话  |  028-62560228  | 
|  招标人  |  成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司  |  招标人联系电话  |  028 62560228  | 
|  招标代理机构  |  深圳交易咨询集团有限公司  |  招标代理机构联系电话  |  028 86722655  | 
|  开标地点  |  成都市公共资源交易服务中心  |  开标时间  |  20241128 - 10:30:00  | 
|  公示期  |  2024年12月03日~2024年12月09日  |  投标最高限价(元)  |  89415657.82  | 
|  中标候选人及排序  |  中标候选人名称  |  投标报价(元)  |  经评审的投标价(元)  |  综合评标得分  | 
|---|
|  第一名  |  五冶集团装饰工程有限公司  |  85682431.68  |  79228082.03  |  98.33  | 
|---|
|  第二名  |  上海市建筑装饰工程集团有限公司  |  84421374.29  |  77967024.64  |  97.49  | 
|---|
|  第三名  |  深圳市博大建设集团有限公司  |  86346089.42  |  79891739.77  |  97.03  | 
|---|
|  第一中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  叶雪娥  |  全国一级注册建造师  |  川1512017202002115  |  建筑工程  |  高级工程师  | 
|  项目技术负责人  |  张军  |  职称证  |  21A20117273  |  建筑工程  |  高级工程师  | 
|  第二中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  刘诚  |  全国一级注册建造师  |  沪1312012201301674  |  土建  |  高级工程师  | 
|  项目技术负责人  |  李文华  |  职称证  |  19C2040103  |  玻璃幕墙施工  |  高级工程师  | 
|  第三中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  亓树军  |  全国一级注册建造师  |  粤1212007200802964  |  建筑施工  |  高级工程师  | 
|  项目技术负责人  |  刘威  |  职称证  |  1400238  |  建筑工程  |  高级工程师  | 
|  第一中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  中国二十冶集团有限公司  |  上海南大111-01地块项目幕墙系统专业分包工程  |  20230724  |  |  幕墙面积64756.48平方米。  |  160728888.13  |  聂俊宇  | 
|  成都未来医学城投资有限公司、成都医疗健康投资集团有限公司  |  东部新区天府实验室及基础设施配套项目-天府锦城实验室(未来医学城)幕墙工程  |  20221017  |  |  外立面面积约65130平方米。  |  108745596.01  |  付增龙  | 
|  中国五冶集团有限公司  |  仙桃数据谷二期一标段幕墙工程  |  20171115  |  20220401  |  幕墙面积约18万平方米。  |  290828228  |  王旭东  | 
|  广州新中轴建设有限公司  |  广州空港经济区中央商务区会展中心二期项目(标段二)幕墙及金属屋面工程  |  20240716  |  |  总建筑面积约25.35万平方米。  |  165344341.90  |  赵胡  | 
|  第一中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第一中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第二中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  上海体育馆  |  上海体育馆、上海游泳馆改造及新建体育综合体项目外立面幕墙工程  |  20210804  |  20221025  |  建筑面积44807 平方米。  |  88101387  |  王海龙  | 
|  上海东航置业有限公司  |  东航金叶苑(暂名)3#地块石材幕墙工程  |  20201201  |  20230315  |  建筑面积107351.91平方米。  |  164254988.37  |  何俊  | 
|  上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司  |  上海漕河泾开发区浦江高科技园生命健康产业园二期B区项目外立面幕墙门窗工程1号-7号及11号楼  |  20200210  |  20210830  |  建筑面积85738.69平方米。  |  87189776  |  范志光  | 
|  上海临港嘉定科技城经济发展有限公司  |  上海临港嘉定科技域(一期)外立面工程  |  20230510  |  20240120  |  总建筑面积 230649㎡。  |  229900193.99  |  张威  | 
|  上海华驿实业有限公司  |  世博政务办公社区10-03 地块项目幕墙工程  |  20221011  |  20230418  |  总建筑面积155360㎡。  |  138850312.33  |  汤焕  | 
|  上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司  |  漕河泾开发区赵巷园区一期项目(A3-03 地块、A3-04地块)幕墙工程  |  20191021  |  20221125  |  建筑面积283305.02平方米。  |  88334973.30  |  赵永  | 
|  上海久事体育产业发展(集团)有限公司  |  上海久事国际马术中心项目外立面及屋面装修工程  |  20230510  |  20240120  |  建筑面积84904 平方米。  |  120357628  |  浦聿聪  | 
|  上海汇郡投资有限公司  |  北蔡 105 街坊 13-03 地块商品住宅二期项目外立面装饰工程 (二标段)  |  20180510  |  20210901  |  建筑面积96730 平方米。  |  129855043  |  归豪域  | 
|  上海淞泽置业有限公司  |  三林楔形绿地(含部分配套开发用地)15 号(05-11)、17 号(05-14) 地块项目幕墙工程  |  20230130  |  20240228  |  建筑面积121394 平方米。  |  159342837  |  刘素芬  | 
|  第二中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第二中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第三中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  广州威乐珠宝产业园有限公司  |  广州威乐珠宝产业园1#-3#厂房、4#-5#办公楼(沙湾国际珠宝时尚创展汇一期)幕墙工程  |  20220105  |  20231023  |  1~2#栋幕墙面积约36250 ㎡  |  126728461.13  |  赖松  | 
|  中建科工集团有限公司  |  瓯海奥体龙舟运动中心PPP项目奥体中心幕墙工程  |  20210501  |  20220626  |  总建筑面积近21万㎡。  |  110000000  |  廖文勇  | 
|  深圳市海岸新城投资有限公司  |  万丰海岸城项目一期玻璃幕墙工程  |  20200821  |  20220506  |  建筑面积94230.11㎡,地上29层,地下4层。  |  94000000  |  殷振中  | 
|  中免(海口)投资发展有限公司  |  海口市国际免税城项目(地块三)外立面幕墙分包工程  |  20220301  |  20231108  |  建筑面积10956.07㎡。  |  114126819.40  |  赖松  | 
|  美的集团股份有限公司  |  美的总部A04 地块项目幕墙工程  |  20191213  |  20220523  |   | 
 
    尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
       
        
        
          文章推荐:
                    华阴分公司土建类维修改造工程成交候选人公示
                    中铁隧道集团二处有限公司深大城际2标(五和-聚龙)土建五工区项目细砂(二次)公开竞争性谈判采购成交候选人公示
                    中国核建二级集采采购任务- 中核华兴-中核检测招远核电项目土建试化验室设备采购成交候选人公示
                    广西桂林市长塘水库工程项目法人全过程检测中标候选人公示