投资项目代码 | 2110-440000-04-01-499481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月24日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目第一信封得分情况:
|
文章推荐:
[jg2024-5115] 省道s223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程
中国十九冶沾化汇宏三期氧化铝项目土建安装工程项目土建及建筑工程六标段劳务分包中标结果公示
十三化建-华东区域中心-江苏赛科新增烷氧基化系列产品技改项目-江苏赛科新增烷氧基化系列产品技改项目土建五标段成交结果公告