序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 誉海建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,931,156.00 | 否 | 100 | |
2 | 宏基伟业集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,969,909.00 | 否 | 100 | |
3 | 盛玖建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,859,176.00 | 否 | 100 | |
4 | 诚杰建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,931,232.00 | 否 | 100 | |
5 | 君行天下建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,982,473.00 | 否 | 100 | |
6 | 山西亿承建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,876,174.00 | 否 | 100 | |
7 | 华跃建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,917,202.00 | 否 | 100 | |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,831,008.00 | 否 | 100 | |
9 | 建航建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,936,058.00 | 否 | 100 | |
10 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,930,779.00 | 否 | 100 | |
11 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,870,225.00 | 否 | 100 | |
12 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,947,629.00 | 否 | 100 | |
13 | 华煜建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,891,470.00 | 否 | 100 | |
14 | 浙江旷厦建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,925,114.00 | 否 | 100 | |
15 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,824,279.00 | 否 | 100 | |
16 | 博大环境集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,973,748.00 | 否 | 100 | |
17 | 浙江联信环境建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,915,000.00 | 否 | 100 | |
18 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,951,304.00 | 否 | 100 | |
19 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,912,278.00 | 否 | 100 | |
20 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,840,818.00 | 否 | 100 | |
21 | 安徽三三建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,840,708.00 | 否 | 100 | |
22 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,970,460.00 | 否 | 100 | |
23 | 安徽天得建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,996,699.00 | 否 | 100 | |
24 | 合肥江河建筑有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,920,266.00 | 否 | 100 | |
25 | 安徽兴浩建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,892,331.00 | 否 | 100 | |
26 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,971,474.00 | 否 | 100 | |
27 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,943,850.00 | 否 | 100 | |
28 | 福建闽工建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,902,146.00 | 否 | 100 | |
29 | 福建闽万华水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,911,454.00 | 否 | 100 | |
30 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,965,727.00 | 否 | 100 | |
31 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,911,116.00 | 否 | 100 | |
32 | 福建领路建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,920,081.00 | 否 | 100 | |
33 | 福建嘉圣景建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,925,048.00 | 否 | 100 | |
34 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,929,956.00 | 否 | 100 | |
35 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,848,163.00 | 否 | 100 | |
36 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,968,672.00 | 否 | 100 | |
37 | 福建润宁建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,950,148.00 | 否 | 100 | |
38 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,897,550.00 | 否 | 100 | |
39 | 福建蕴川建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,905,718.00 | 否 | 100 | |
40 | 福建力涛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,848,708.00 | 否 | 100 | |
41 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,960,492.00 | 否 | 100 | |
42 | 福建省雨鸿工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,882,232.00 | 否 | 100 | |
43 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,964,424.00 | 否 | 100 | |
44 | 福建欣泷建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,816,721.00 | 否 | 100 | |
45 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,945,606.00 | 否 | 100 | |
46 | 福建畅顺建业建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,925,305.00 | 否 | 100 | |
47 | 福建健水工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,993,210.00 | 否 | 100 | |
48 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,931,428.00 | 否 | 100 | |
49 | 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,914,960.00 | 否 | 100 | |
50 | 福建旭炑里建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,854,161.00 | 否 | 100 | |
51 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,985,167.00 | 否 | 100 | |
52 | 福建格拓建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,828,369.00 | 否 | 100 | |
53 | 福建省锦利福建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,937,808.00 | 否 | 100 | |
54 | 福建霸辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,953,513.00 | 否 | 100 | |
55 | 福建省石嵩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,919,010.00 | 否 | 100 | |
56 | 福建龙岩腾德建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,932,356.00 | 否 | 100 | |
57 | 福建森焱建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,926,144.00 | 否 | 100 | |
58 | 福建延福源建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,856,451.00 | 否 | 100 | |
59 | 福建岚彩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,835,877.00 | 否 | 100 | |
60 | 中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,916,324.00 | 否 | 100 | |
61 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,979,097.00 | 否 | 100 | |
62 | 福建闽源山水建设有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 4,975,908.00 | 否 | 100 | |
63 | 福建科艺建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,844,346.00 | 否 | 100 | |
64 | 福建荣科建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,847,290.00 | 否 | 100 | |
65 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,934,278.00 | 否 | 100 | |
66 | 福建兴泉兴建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,919,377.00 | 否 | 100 | |
67 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,853,610.00 | 否 | 100 | |
68 | 中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,974,615.00 | 否 | 100 | |
69 | 中昌华(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,897,292.00 | 否 | 100 | |
70 | 兴水华(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,919,610.00 | 否 | 100 | |
71 | 大上建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,933,457.00 | 否 | 100 | |
72 | 福建骏恒建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,871,883.00 | 否 | 100 | |
73 | 福建省远乾建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,919,596.00 | 否 | 100 | |
74 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,903,793.00 | 否 | 100 | |
75 | 福建泽佳建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,838,647.00 | 否 | 100 | |
76 | 福建建庭建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,941,680.00 | 否 | 100 | |
77 | 福建省腾海建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,883,606.00 | 否 | 100 | |
78 | 福建闽九建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,812,719.00 | 否 | 100 | |
79 | 福建尚润建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,827,223.00 | 否 | 100 | |
80 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,870,247.00 | 否 | 100 | |
81 | 福建省坤榕建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,939,711.00 | 否 | 100 | |
82 | 福建浦铭建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,873,628.00 | 否 | 100 | |
83 | 福建中盛佳建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,889,763.00 | 否 | 100 | |
84 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,928,320.00 | 否 | 100 | |
85 | 福建汇清建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,992,937.00 | 否 | 100 | |
86 | 福建亿申工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,869,974.00 | 否 | 100 | |
87 | 福建尚果建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,883,852.00 | 否 | 100 | |
88 | 福建广鹰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,933,031.00 | 否 | 100 | |
89 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,959,774.00 | 否 | 100 | |
90 | 国智建筑科技有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,971,398.00 | 否 | 100 | |
91 | 福建永聚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,844,346.00 | 否 | 100 | |
92 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,915,936.00 | 否 | 100 | |
93 | 福建天固建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,924,508.00 | 否 | 100 | |
94 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,947,951.00 | 否 | 100 | |
95 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,892,876.00 | 否 | 100 | |
96 | 福建乐生工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,920,686.00 | 否 | 100 | |
97 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,931,047.00 | 否 | 100 | |
98 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,897,370.00 | 否 | 100 | |
99 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,961,583.00 | 否 | 100 | |
100 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,848,343.00 | 否 | 100 | |
101 | 福建源榕交通工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,879,571.00 | 否 | 100 | |
102 | 福建省和枫建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,931,592.00 | 否 | 100 | |
103 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,931,047.00 | 否 | 100 | |
104 | 海环科技集团股份有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,981,213.00 | 否 | 100 | |
105 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,917,562.00 | 否 | 100 | |
106 | 福建震泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,955,029.00 | 否 | 100 | |
107 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,955,857.00 | 否 | 100 | |
108 | 福建鼎就建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,848,708.00 | 否 | 100 | |
109 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,815,991.00 | 否 | 100 | |
110 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,927,339.00 | 否 | 100 | |
111 | 福建正月建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,968,672.00 | 否 | 100 | |
112 | 福建闽信建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,906,945.00 | 否 | 100 | |
113 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,941,952.00 | 否 | 100 | |
114 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,968,235.00 | 否 | 100 | |
115 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,821,722.00 | 否 | 100 | |
116 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,960,492.00 | 否 | 100 | |
117 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,954,444.00 | 否 | 100 | |
118 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,957,766.00 | 否 | 100 | |
119 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,984,485.00 | 否 | 100 | |
120 | 福建泷康建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,909,770.00 | 否 | 100 | |
121 | 福建省前锦建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,853,125.00 | 否 | 100 | |
122 | 福建利岚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,925,975.00 | 否 | 100 | |
123 | 福建卉森建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,955,476.00 | 否 | 100 | |
124 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,838,184.00 | 否 | 100 | |
125 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,924,787.00 | 否 | 100 | |
126 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,962,673.00 | 否 | 100 | |
127 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 4,867,259.00 | 否 | 100 | |
128 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,900,134.00 | 否 | 100 | |
129 | 福建省中闽福建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,951,765.00 | 否 | 100 | |
130 | 福建长宽建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,908,417.00 | 否 | 100 | |
131 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,832,568.00 | 否 | 100 | |
132 | 福建馨江建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,927,066.00 | 否 | 100 | |
133 | 福建天穹建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,914,129.00 | 否 | 100 | |
134 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,960,492.00 | 否 | 100 | |
135 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,864,532.00 | 否 | 100 | |
136 | 福建英唐建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,827,987.00 | 否 | 100 | |
137 | 福建综康建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,956,315.00 | 否 | 100 | |
138 | 福建承允建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,829,252.00 | 否 | 100 | |
139 | 福建邦创建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,973,634.00 | 否 | 100 | |
140 | 福建阳凯建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,918,849.00 | 否 | 100 | |
141 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,867,019.00 | 否 | 100 | |
142 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,921,122.00 | 否 | 100 | |
143 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,948,272.00 | 否 | 100 | |
144 | 福州市聪铭实业有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,892,222.00 | 否 | 100 | |
145 | 福建东水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,858,818.00 | 否 | 100 | |
146 | 福建融庆建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,922,148.00 | 否 | 100 | |
147 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,904,115.00 | 否 | 100 | |
148 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,859,407.00 | 否 | 100 | |
149 | 福建亿联升集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,838,348.00 | 否 | 100 | |
150 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,936,164.00 | 否 | 100 | |
151 | 福建丰水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,978,132.00 | 否 | 100 | |
152 | 中树(福建省)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,894,027.00 | 否 | 100 | |
153 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,934,973.00 | 否 | 100 | |
154 | 福建南水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,860,470.00 | 否 | 100 | |
155 | 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,913,118.00 | 否 | 100 | |
156 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,975,706.00 | 否 | 100 | |
157 | 福建固飞建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,898,640.00 | 否 | 100 | |
158 | 厦门亿胜建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,957,913.00 | 否 | 100 | |
159 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,832,437.00 | 否 | 100 | |
160 | 中京銮泰集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,964,309.00 | 否 | 100 | |
161 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,915,900.00 | 否 | 100 | |
162 | 福建泙禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,926,248.00 | 否 | 100 | |
163 | 福建合广建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,960,116.00 | 否 | 100 | |
164 | 福建省江东市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,930,501.00 | 否 | 100 | |
165 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,922,260.00 | 否 | 100 | |
166 | 福建中德市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,876,168.00 | 否 | 100 | |
167 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,966,327.00 | 否 | 100 | |
168 | 福建省中昌建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,919,264.00 | 否 | 100 | |
169 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,855,233.00 | 否 | 100 | |
170 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,950,132.00 | 否 | 100 | |
171 | 福建省正和建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,924,934.00 | 否 | 100 | |
172 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,911,961.00 | 否 | 100 | |
173 | 中建德信集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,868,043.00 | 否 | 100 | |
174 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,859,870.00 | 否 | 100 | |
175 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,838,865.00 | 否 | 100 | |
176 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,928,145.00 | 否 | 100 | |
177 | 中交建宏峰集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,833,985.00 | 否 | 100 | |
178 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,937,774.00 | 否 | 100 | |
179 | 福建鑫晨工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,866,135.00 | 否 | 100 | |
180 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 4,989,938.00 | 否 | 100 | |
181 | 中建万迪(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,916,869.00 | 否 | 100 | |
182 | 福建省德同建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,980,395.00 | 否 | 100 | |
183 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,966,956.00 | 否 | 100 | |
184 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,899,965.00 | 否 | 100 | |
185 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,881,869.00 | 否 | 100 | |
186 | 福建省中达扬建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,856,232.00 | 否 | 100 | |
187 | 中建鹭港建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,968,672.00 | 否 | 100 | |
188 | 福建省中建兴莆建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,969,038.00 | 否 | 100 | |
189 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,947,631.00 | 否 | 100 | |
190 | 福建省涵盛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,926,139.00 | 否 | 100 | |
191 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,835,132.00 | 否 | 100 | |
192 | 福建中浩市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,943,043.00 | 否 | 100 | |
193 | 长衢(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,865,067.00 | 否 | 100 | |
194 | 福建省中隆建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,937,045.00 | 否 | 100 | |
195 | 福建鑫舜建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,878,334.00 | 否 | 100 | |
196 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,916,973.00 | 否 | 100 | |
197 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,948,878.00 | 否 | 100 | |
198 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 4,862,089.00 | 否 | 100 | |
199 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,873,426.00 | 否 | 100 | |
200 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,871,174.00 | 否 | 100 | |
201 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 4,971,507.00 | 否 | 100 | |
202 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,925,048.00 | 否 | 100 | |
203 | 福建兴砼筑建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,998,935.00 | 否 | 100 | |
204 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,959,729.00 | 否 | 100 | |
205 | 福建众屹建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,870,830.00 | 否 | 100 | |
206 | 福建省灿金建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,902,146.00 | 否 | 100 | |
207 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,976,491.00 | 否 | 100 | |
208 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,831,493.00 | 否 | 100 | |
209 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 4,937,590.00 | 否 | 100 | |
210 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,980,275.00 | 否 | 100 | |
211 | 福建德润建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,914,143.00 | 否 | 100 | |
212 | 福建士维建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,900,647.00 | 否 | 100 | |
213 | 华辉建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,880,870.00 | 否 | 100 | |
214 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,903,510.00 | 否 | 100 | |
215 | 福建新晟达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,949,859.00 | 否 | 100 | |
216 | 福建省华实建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,952,967.00 | 否 | 100 | |
217 | 福建京源建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,898,329.00 | 否 | 100 | |
218 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,935,758.00 | 否 | 100 | |
219 | 福建盛轩建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,892,058.00 | 否 | 100 | |
220 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,903,619.00 | 否 | 100 | |
221 | 福建省曹邦建筑有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,845,218.00 | 否 | 100 | |
222 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,962,837.00 | 否 | 100 | |
223 | 福建省中鹏建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,949,259.00 | 否 | 100 | |
224 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,868,175.00 | 否 | 100 | |
225 | 泰宁县鑫辉水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,896,143.00 | 否 | 100 | |
226 | 福建省宸福建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,871,010.00 | 否 | 100 | |
227 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,961,577.00 | 否 | 100 | |
228 | 福建康晖翔建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,838,571.00 | 否 | 100 | |
229 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,894,283.00 | 否 | 100 | |
230 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,974,179.00 | 否 | 100 | |
231 | 燕城建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,885,218.00 | 否 | 100 | |
232 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,878,644.00 | 否 | 100 | |
233 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,885,488.00 | 否 | 100 | |
234 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,916,542.00 | 否 | 100 | |
235 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,936,500.00 | 否 | 100 | |
236 | 福建祥盛建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,914,873.00 | 否 | 100 | |
237 | 中建力天集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,933,773.00 | 否 | 100 | |
238 | 福建省华远建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,946,726.00 | 否 | 100 | |
239 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,924,557.00 | 否 | 100 | |
240 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,898,339.00 | 否 | 100 | |
241 | 福建旭日弘建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,847,182.00 | 否 | 100 | |
242 | 福建洲安建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,960,874.00 | 否 | 100 | |
243 | 华城建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,875,591.00 | 否 | 100 | |
244 | 福建省南星建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,913,870.00 | 否 | 100 | |
245 | 福建宏辉源水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,809,513.00 | 否 | 100 | |
246 | 福建省亿豪建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,965,618.00 | 否 | 100 | |
247 | 福建省江辰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,816,536.00 | 否 | 100 | |
248 | 永春县恒发建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,887,053.00 | 否 | 100 | |
249 | 福建省永春辉达建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,920,523.00 | 否 | 100 | |
250 | 福建铭奕建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,967,199.00 | 否 | 100 | |
251 | 福建港永建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,879,789.00 | 否 | 100 | |
252 | 前欧建工发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,936,390.00 | 否 | 100 | |
253 | 福建瑞泰远建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,940,507.00 | 否 | 100 | |
254 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,922,649.00 | 否 | 100 | |
255 | 福建省协中工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,871,670.00 | 否 | 100 | |
256 | 福建省繁荣建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,986,121.00 | 否 | 100 | |
257 | 福建省繁茂建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,895,058.00 | 否 | 100 | |
