标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109017000001 | 细石混凝土 | C20 | 立方米 | 1500.0 | C20片石砼;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000104981 | 预拌混凝土 | C15 泵送 | 立方米 | 10.0 | C15;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000104982 | 预拌混凝土 | C20 泵送 | 立方米 | 11200.0 | C20;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012004 | 预拌混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 1930.0 | C25;以谈判文件为为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000104983 | 预拌混凝土 | C30 泵送 | 立方米 | 10250.0 | C30;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030093 | 预拌混凝土 | C30P6 | 立方米 | 10.0 | C30P6;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030115 | 预拌混凝土 | C30水下泵送 | 立方米 | 2970.0 | C30水下;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030178 | 预拌混凝土 | C35水下防冻 | 立方米 | 17250.0 | C35水下;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030164 | 预拌混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 4180.0 | C35;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012015 | 预拌混凝土 | C35P8泵 | 立方米 | 19100.0 | C35P8;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030137 | 预拌混凝土 | C35P10泵 | 立方米 | 11150.0 | C35P10;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000080500 | 预拌混凝土 | C40细石泵送 | 立方米 | 560.0 | C40;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030221 | 预拌混凝土 | C40P8泵送 | 立方米 | 4600.0 | C40P8;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000129050 | 预拌混凝土 | C50 泵送 | 立方米 | 520.0 | C50;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012003 | 预拌混凝土 | C20细石早强 | 立方米 | 1180.0 | C20细石混凝土;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030239 | 预拌混凝土 | C40细石 | 立方米 | 710.0 | C40自密性细石;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030065 | 预拌混凝土 | C25喷浆自运 | 立方米 | 1030.0 | 喷射混凝土;C25;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000006018 | 预拌混凝土 | C45 细石 | 立方米 | 100.0 | 同标号抗渗等级价格基础上细石混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012002 | 预拌混凝土 | C10早强 | 立方米 | 100.0 | 同标号抗渗等级价格基础上早强混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000006019 | 预拌混凝土 | C50 水下 | 立方米 | 100.0 | 同标号抗渗等级价格基础上水下混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000161283 | 预拌混凝土 | C30泵P6 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P6级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000154318 | 预拌混凝土 | C35 P8 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P8级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000014002 | 预拌混凝土 | C30P10 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P10级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030092 | 预拌混凝土 | C30P12 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P12级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1301005000006 | 普通柴油 | 5 | 吨 | 100.0 | 柴油泵送加价;单位:立方米;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1301005000006 | 普通柴油 | 5 | 吨 | 100.0 | 车载柴油泵送加价;单位:立方米;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000119394 | 预拌混凝土 | C30臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 37米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000119398 | 预拌混凝土 | C40臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 47米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000139481 | 预拌混凝土 | M50臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 52、56米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000139481 | 预拌混凝土 | M50臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 60、67米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109017000001 | 细石混凝土 | C20 | 立方米 | 1500.0 | C20片石砼;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000104981 | 预拌混凝土 | C15 泵送 | 立方米 | 10.0 | C15;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000104982 | 预拌混凝土 | C20 泵送 | 立方米 | 11200.0 | C20;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012004 | 预拌混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 1930.0 | C25;以谈判文件为为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000104983 | 预拌混凝土 | C30 泵送 | 立方米 | 10250.0 | C30;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030093 | 预拌混凝土 | C30P6 | 立方米 | 10.0 | C30P6;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030115 | 预拌混凝土 | C30水下泵送 | 立方米 | 2970.0 | C30水下;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030178 | 预拌混凝土 | C35水下防冻 | 立方米 | 17250.0 | C35水下;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030164 | 预拌混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 4180.0 | C35;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012015 | 预拌混凝土 | C35P8泵 | 立方米 | 19100.0 | C35P8;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030137 | 预拌混凝土 | C35P10泵 | 立方米 | 11150.0 | C35P10;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000080500 | 预拌混凝土 | C40细石泵送 | 立方米 | 560.0 | C40;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030221 | 预拌混凝土 | C40P8泵送 | 立方米 | 4600.0 | C40P8;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000129050 | 预拌混凝土 | C50 泵送 | 立方米 | 520.0 | C50;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012003 | 预拌混凝土 | C20细石早强 | 立方米 | 1180.0 | C20细石混凝土;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030239 | 预拌混凝土 | C40细石 | 立方米 | 710.0 | C40自密性细石;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030065 | 预拌混凝土 | C25喷浆自运 | 立方米 | 1030.0 | 喷射混凝土;C25;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000006018 | 预拌混凝土 | C45 细石 | 立方米 | 100.0 | 同标号抗渗等级价格基础上细石混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000012002 | 预拌混凝土 | C10早强 | 立方米 | 100.0 | 同标号抗渗等级价格基础上早强混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000006019 | 预拌混凝土 | C50 水下 | 立方米 | 100.0 | 同标号抗渗等级价格基础上水下混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000161283 | 预拌混凝土 | C30泵P6 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P6级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000154318 | 预拌混凝土 | C35 P8 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P8级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000014002 | 预拌混凝土 | C30P10 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P10级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000030092 | 预拌混凝土 | C30P12 | 立方米 | 100.0 | 同种类同标号P12级混凝土加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1301005000006 | 普通柴油 | 5 | 吨 | 100.0 | 柴油泵送加价;单位:立方米;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1301005000006 | 普通柴油 | 5 | 吨 | 100.0 | 车载柴油泵送加价;单位:立方米;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000119394 | 预拌混凝土 | C30臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 37米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000119398 | 预拌混凝土 | C40臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 47米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000139481 | 预拌混凝土 | M50臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 52、56米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 | |
1109000139481 | 预拌混凝土 | M50臂架泵 | 立方米 | 100.0 | 60、67米臂架泵加价;以谈判文件为准 | 西南区-云南省-昆明市-官渡区-中铁隧道局集团有限公司重庆分公司长水综合交通枢纽交通配套工程(6号线三期预留预埋工程)土建施工项目经理部 |
文章推荐:
中科盛博建设集团有限公司中铁十八局集团有限公司宁波市轨道交通8号线一期土建工程tj8103标项目经理部生石灰、河砂、碎石询价公告