| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防护密封套管D型 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | 219*DN150*0.7M | 2根 | |||||
| 防护密封套管D型 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | 95*DN50*0.7M | 1根 | |||||
| 热镀锌钢管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN50*0.7M | 6根 | |||||
| 热镀锌钢管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN100*0.7M | 10根 | |||||
| 套管 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | DN100*0.7M | 2根 | |||||
| 热镀锌钢管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN100*0.7M | 8根 | |||||
| 动照镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN50*0.7M | 3根 | |||||
| 柔性防水套管B型 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 95*DN50*0.7M | 1根 | |||||
| 柔性防水套管B型 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 127*DN80*0.7M | 1根 | |||||
| 球墨铸铁管 | 钢铁 > 管材 > 铸管 | DN100*0.7M | 2根 | |||||
| 球墨铸铁管 | 钢铁 > 管材 > 铸管 | DN100*0.2M | 2根 | |||||
| 球墨铸铁管弯头90度 | 家装建材 > 管件 > 弯头 | DN100 | 2根 | |||||
| 钢丝网片 | 冶金矿产 > 金属网 > 铁丝网 | DN6*150*150,单片长度0.5m*1m | 20片 | 
文章推荐: