商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 防泥专用沙袋 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 铝合金方管 | 50*50 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 水平尺 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 加厚橡胶手套 | 6.0 | 包 | - | |||
- | 线手套 | 3.0 | 包 | - | |||
- | 钉子 | 10cm | 4.0 | 盒 | - | ||
- | 8寸活动扳手 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 靴子(加绒) | 4.0 | 双 | - | |||
- | 2m卷尺 | 2.0 | 把 | - | |||
- | 灭火器 | 3kg | 40.0 | 个 | - | ||
- | 路锥 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 手推车轱辘 | 4.0 | 个 | - | |||
- | LED灯管 | 1.2米30w | 10.0 | 个 | - | ||
- | 燕尾螺丝 | 方头6cm | 3.0 | 盒 | - | ||
- | 十字平头燕尾螺丝 | 5cm | 3.0 | 盒 | - | ||
- | 混凝土枪钉 | 2.0 | 盒 | - | |||
- | 铁丝 | 12# | 2.0 | 捆 | - | ||
- | 铁丝 | 10# | 2.0 | 捆 | - | ||
- | 壁纸刀片 | 2.0 | 盒 | - | |||
- | 大铲刀 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 草坪围挡 | 0.75*3米 | 21.0 | 米 | - | ||
- | 红色防锈漆 | 2.0 | 桶 | - | |||
- | 稀料 | 1.0 | 桶 | - | |||
- | 毛刷 | 4寸 | 5.0 | 把 | - | ||
- | 洒水车水箱 | 1500*950*700 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 防锈漆 | 2.0 | 桶 | - | |||
- | 稀释剂 | 2.0 | 桶 | - | |||
- | 军大衣 | 11.0 | 件 | - | |||
- | 绿草坪 | 2*25m | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 垃圾桶 | 240L | 3.0 | 个 | - | ||
- | 雨水篦子 | 750*450*40 | 5.0 | 块 | - | ||
- | 坠网 | 1.5*6 | 1.0 | 块 | - | ||
- | 网线六类 | 305.0 | 米 | - | |||
- | 工业盐 | 50kg | 30.0 | 包 | - | ||
- | 安全帽 | 喷子带logo | 100.0 | 顶 | - | ||
- | 插座+明盒 | 220v/usb | 10.0 | 套 | - | ||
- | 垃圾桶 | 240L蓝 | 1.0 | 个 | |||
- | 垃圾桶 | 240L红 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 冲孔钢板 | 1400*1400*25(长*宽*厚) | 16.0 | 块 | - | ||
- | LED灯 | 400w | 6.0 | 盏 | - | ||
- | 起帆电缆 | 3*2.5 | 140.0 | 米 | - | ||
- | 起帆电缆 | 3*4+2 | 100.0 | 米 | - | ||
- | 千兆单模单纤收发器 | 6.0 | 个 | - | |||
- | 快接公头 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 铁锹带把 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 反光立柱 | 60.0 | 个 | - | |||
- | 消防水带 | 50# | 300.0 | 卷 | - | ||
- | 劳保手套 | 20.0 | 包 | - | |||
- | 六针绿网 | 8*30M | 30.0 | 卷 | - | ||
- | 土工布 | 2*60m | 10.0 | 卷 | - | ||
- | 铁丝 | 14# | 4.0 | 卷 | - | ||
- | 监控电源 | 2.0 | 条 | - | |||
- | 电源线 | 7.5千瓦 | 1.0 | 条 | - | ||
- | 机械密封 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 轴承 | 207 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 膨胀螺栓 | M8*100 | 200.0 | 套 | - | ||
- | 单项线盘 | 蓝色S32016 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 安目防护网 | 1.8*6m | 10.0 | 张 | - | ||
- | 起帆电缆 | 3*4平 | 100.0 | 米 | - | ||
- | 渣袋 | 5000.0 | 个 | - | |||
- | 军大衣 | 10.0 | 件 | - | |||
- | 镀锌方管 | 30*50*2.5(6m)/根 | 2.0 | 根 | - | ||
- | 2.5焊条 | 1.0 | 包 | - | |||
- | 六针绿网 | 8*30 | 50.0 | 卷 | - | ||
- | 绿草坪 | 2*25 | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 高压清洗机 | 3千w | 1.0 | 台 | - | ||
- | 钢管 | Ø325*3.5*6m | 4.0 | 根 | - | ||
- | 反光大衣 | 1.0 | 件 | - | |||
- | 热熔器 | 75-110 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 插排八位 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 沥青冷补料 | 20.0 | 包 | - | |||
- | 草垫 | 40.0 | 张 | - | |||
- | 工业盐 | 10.0 | 包 | - | |||
- | PPR三通 | DN75/75/25 | 6.0 | 个 | - | ||
- | PPR | DN25 | 2.0 | 根 | - | ||
- | PPR直接DN75 | DN75 | 5.0 | 个 | - | ||
- | PPR球阀 | DN25 | 10.0 | 个 | - | ||
- | PPR球阀 | DN63 | 3.0 | 个 | - | ||
- | PPR变径 | DN75变63 | 3.0 | 个 | - | ||
- | PPR变径 | DN63变25 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 床上三件套 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 精品雨衣 | 10.0 | 套 | - | |||
- | 迷彩雨鞋 | 10.0 | 双 | - | |||
- | 三五插头 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 丁晴手套 | 60.0 | 双 | - | |||
- | 竹大扫把 | 5.0 | 把 | - | |||
- | 铁颠簸小扫把 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 灭火器 |
文章推荐: