| 行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  杨木方  (编码:03.02.03.00060)  |  无 | 50*70mm | 1384根 | 4*6 | 
| 2 |  腻子粉  (编码:03.05.00067)  |  无 | 无 | 6270千克 | 无 | 
| 3 |  乳胶漆  (编码:03.05.00016)  |  无 | 无 | 5000千克 | 无 | 
| 4 |  石膏粉  (编码:03.05.00068)  |  无 | 无 | 13800千克 | 无 | 
| 5 |  大平剪  (编码:10.10.07.00885)  |  无 | 无 | 2把 | 1.2米 | 
| 6 |  白水泥  (编码:03.03.01.00005)  |  无 | 无 | 250吨 | 无 | 
| 7 |  膨胀剂  (编码:03.07.02.00002)  |  无 | 无 | 100吨 | 无 | 
| 8 |  对拉丝  (编码:02.09.01303)  |  无 | 14*1.0m | 1620根 | 12*1.0米 | 
| 9 |  油漆  (编码:03.05.00001)  |  无 | 无 | 168千克 | 无 | 
| 10 |  开水器  (编码:07.15.00356)  |  无 | 40L | 1台 | 无 | 
| 11 |  涂料  (编码:03.05.00060)  |  无 | 无 | 3600千克 | 无 | 
| 12 |  冷底油  (编码:03.06.00009)  |  无 | 无 | 22桶 | 无 | 
| 13 |  模板  (编码:03.02.05.00020)  |  无 | 0.91*1.83 | 200张 | 无 | 
| 14 |  水钻头  (编码:10.03.03.01.00480)  |  无 | φ120 | 4个 | 200 | 
| 15 |  双顶丝  (编码:04.06.02.00196)  |  无 | 无 | 20个 | 无 | 
| 16 |  铝合金加厚水平尺  (编码:10.07.01.01.00130)  |  无 | 无 | 29把 | 2米 | 
| 17 |  吊装带  (编码:10.06.04.00015)  |  无 | 5T*6m | 5根 | 无 | 
| 18 |  背负式手动喷雾器  (编码:10.10.07.00518)  |  无 | 16L | 1台 | 无 | 
| 19 |  丙纶布  (编码:11.02.01.00130)  |  无 | 无 | 10卷 | 无 | 
| 20 |  木条  (编码:03.02.03.00006)  |  无 | 无 | 80根 | 无 | 
文章推荐: