商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 担架 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 消防锹 | 11.0 | 把 | - | |||
- | 反光背心 | 橘色 | 100.0 | 件 | - | ||
- | 扎带 | 10 | 4.0 | 袋 | - | ||
- | 膨胀螺丝 | M10*110MM | 500.0 | 个 | - | ||
- | 亚德克电磁阀 | 1.0 | 个 | - | |||
- | PVC管 | 400 | 10.0 | 根 | - | ||
- | 防滑垫 | 5MM*90CM*15M | 10.0 | 卷 | - | ||
- | 苫布 | 8*10 | 5.0 | 张 | - | ||
- | 护角条 | 500.0 | 根 | - | |||
- | 护栏螺丝 | M8*20 | 1000.0 | 套 | - | ||
- | 大扫把 | 20.0 | 把 | - | |||
- | 管钳 | 24寸 | 2.0 | 把 | - | ||
- | 螺旋LED灯 | 18W | 50.0 | 盏 | - | ||
- | LED吸顶灯 | 30W | 10.0 | 盏 | - | ||
- | 双快水泥 | 1.0 | 吨 | - | |||
- | 堵漏王 | 10.0 | 箱 | - | |||
- | 三防灯 | 220v20W | 25.0 | 个 | - | ||
- | 电磁阀 | 24V3W | 5.0 | 个 | - | ||
- | 土压传感器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 防水涂料 | 2.0 | 组 | - | |||
- | 吊钩保险卡 | 16t | 2.0 | 个 | - | ||
- | 螺栓 | M12*50 | 10.0 | 套 | - | ||
- | 橡胶密封条 | M16 | 83.0 | 米 | - | ||
- | 绝缘铜套 | 500A | 10.0 | 个 | - | ||
- | 钢刷 | 4.0 | 把 | - | |||
- | 碎抹布 | 2.0 | 捆 | - | |||
- | 钢丝绳 | M12 | 120.0 | 米 | - | ||
- | 防尘口罩 | 1000.0 | 个 | - | |||
- | 管片标识印章 | 1.0 | 套 | - | |||
- | 导电嘴 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 风炮头 | M75*100 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 水管 | 32,三胶两线 | 50.0 | 米 | - | ||
- | 氧气表 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 膨胀螺栓 | M10*100 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 胶皮手套 | 20.0 | 副 | - | |||
- | 不锈钢门搭扣 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 活动扳手 | 8寸 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 防水涂料 | 东方雨虹40KG | 1.0 | 组 | - | ||
- | 气缸 | QGZ125-120 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐:
中铁十四局集团大盾构工程有限公司南京地铁4号线二期工程d.004.2-ta01标土建三工区项目分部钢结构拌合站包封、泥水厂包封询价采购公告
中铁三局集团武汉市轨道交通12号线汉口火车站土建预埋项目经理部(二三项料)询价采购