行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坐便器 (编码:03.04.06.00001) | 无 | 无 | 178件 | 无 |
2 | 淋浴花洒 (编码:03.04.06.00004) | 无 | 无 | 178个 | 无 |
3 | 陶瓷洗面盆 (编码:10.10.04.02.00056) | 无 | 无 | 178个 | 无 |
4 | 水龙头 (编码:10.13.08.00010) | 无 | DN15 | 178个 | 无 |
5 | 洗脸盆混水阀 (编码:03.04.06.00100) | 无 | 无 | 178个 | 无 |
6 | 双重防臭下水管 (编码:03.04.06.00220) | 无 | 无 | 178根 | 无 |
文章推荐:
威海热电集团有限公司市区2024年度青州辖区改造工程(土建)公开招标采购公告
榆林储气库管理分公司榆37储气库场站建设(第三标段)土建工程分包招标项目
2024年度密集烤房土建修复(三标段 咸丰县、 来凤县、鹤峰县)(eszz-202405fj-001001003)招标公告